Productdetails:
|
Type: | Geocells | Garantie: | 3 jaar, meer dan 5 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Online technische ondersteuning, installatie ter plaatse, opleiding ter plaatse, inspectie ter plaat | Projectoplossingscapaciteit: | Grafisch ontwerp, 3D-modelontwerp, totale oplossing voor projecten, Cross Categories Consolidation |
Toepassing: | Hotel | Ontwerpstijl: | Industrieel, Eigentijds |
Lassenafstand: | 330mm1000mm | Schilsterkte van lassenpunt: | 1000~1420n/10cm |
Dikte van de plaat: | 1.1MM/1.7MM | Sleutelwoorden: | Geocell, grindstabilisator, grindrooster |
Naam van het product: | Geocell-grondversterking | Materiaal: | HDPE |
MOQ: | 100 vierkante meter | Haven: | Qingdao/Shanghai/Tianjin-haven |
Eigenschappen van materialen | Testmethode ASTM | Eenheid | |
Celhoogte | mm | 75 100 150 200 | |
Polymerdichtheid | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
Omgevingsstress Kraakbestendigheid | D5397 | Tijd | > 400 |
Kraakbestendigheid tegen milieu-stress | D1693 | Tijd | 6000 |
Inhoud van koolstofzwart | D1603 | % | 10,5% tot 2,0% |
Nominale plaatdikte vóór texturering | D5199 | mm | 1.27-5% + 10% |
Nominale plaatdikte na texturering | D5199 | mm | 1.52-5% +10% |
Strippunctweerstand | D4833 | N | 450 |
Naad peelingsterkte | EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 |
Naaddoeltreffendheid | GRI-GS13 | % | 100 |
Nominale uitgebreide celgrootte (breedte *lengte) | mm | 475*508, 500*500 enz. | |
Nominale grootte van het uitgebreide paneel (breedte lengte) | mm | 2.56 maal 8, 4,5 maal 5.0, 6,5 maal 4.5, 6.1 * 2.44 |
Contactpersoon: Mr.
Tel.: +8615253826677